Welche ATLAS-Nummern gibt es?
Der Zoll kennt verschiedene ATLAS-Registriernummern. Was bedeuten diese und in welchen Verfahren werden diese genutzt?
ATLAS-Kennung | Kenn-Nummer | Belegart |
---|---|---|
AT/A | 00 | Belegnummer für Einzelzollabfertigung, die noch nicht endgültig registriert wurden (Zollanmeldung vor Gestellung), z. B. eine vorzeitige Einfuhranmeldung, bevor die ATB gestellt wurde oder eine Einfuhranmeldung mit T1 als Vorpapier, bevor das T1 beim Zoll mit der ATA gemeinsam gestellt wird. |
AT/B | 15 | Belegnummer für die Vorpapiere; sie wird in der Summarischen Anmeldung verwendet |
AT/C | 40 | Belegnummer für Verzollung einer EZA (Einzelzollanmeldung); wird benötigt für eine Zollfreigabe, um die Ware auszulagern. |
AT/C | 51 | Belegnummer für die aktive Veredelung einer Ware |
AT/D | 40 | Belegnummer für Verzollung einer VZA (Vereinfachte Zollanmeldung) |
AT/E | 40 | Belegnummer für eine Anschreibungsmitteilung |
AT/F | 40 | Belegnummer für eine ergänzende Zollanmeldung |
AT/G | 40 | Belegnummer für eine ergänzende Zollanmeldung „aus dem Zolllager“ |
AT/H | 71 | Belegnummer für die Bestandsaufzeichnungen - Zolllager |
AT/I | 40 | Belegnummer für mittels Internet erstellten EZA |
AT/J | 40 | Belegnummer für einen Beendigungsanteil - Zolllager |
AT/K | 40 | Belegnummer für eine mündliche Zollanmeldung |
AT/M | 40 | Belegnummer für eine manuelle SumA-Erledigung |
AT/N | 40 | Belegnummer für ein Anschreibeverfahren mit Gestellungsbefreiung |
AT/O | 31 | Belegnummer für die Wiederausfuhr einer zuvor summarisch angemeldeten Ware |
AT/Q | 40 | Belegnummer für einen Beendigungsanteil - AV/UV |
AT/R | 91 | Belegnummer für die Umwandlung einer Ware |
AT/S | 00 | Belegnummer für einen NEE-Vorgang |
AT/T | 71 | Belegnummer für die Überführung einer Ware ins Zolllager |
AT/V | 40 | Belegnummer für eine manuell erledigte vZA/AZ-Positionen |
AT/X | Variabel | Belegnummer für Verzollung von Kleinbetragssendungen (< 150 EUR) / Geschenksendungen / Privat an Privat über ATLAS-Impost |
AT/Z | 71 | Belegnummer für eine Sammelerledigungsnachricht. Diese wird in der Anwendung „Zolllager“ verwendet |
Seit Atlas 10.1 gibt es neben der AT-Nummer noch die MRN (Master-Reference-Number) Nummer. Diese kannte man zuvor nur aus den Verfahren Ausfuhr und NCTS wo es die (Movement Reference Number) war.
In den Einfuhrverfahren und Sonderverfahren wird diese verwendet:
Die MRN ist eine 18-stellige alphanumerische Nummer, die nach einheitlichen Kriterien vergeben wird.
Sie soll die eindeutige Identifizierung von Zollvorgängen und deren Nachvollziehbarkeit im Rahmen der Zollabwicklung sicherstellen.
Die Struktur umfasst unter anderem Angaben zu Jahr, Land, zuständiger Zollstelle und Art des Vorgangs.
Beispiel für den Aufbau der MRN:
25-DE-4851-K-A-A-12345-R-6
Stellen | Feld | Zusammensetzung |
2 | 25 | Jahr in dem der Vorgang erstellt wurde |
2 | DE | Land der Erstellung im ISO-Alpha2-Code |
4 | 4851 | Zolldienststelle, bei der der Vorgang registriert wurde |
1 | K | Codierung für den Monat A-L (A= Januar, ..... L= Dezember) |
1 | A | Codierung für die Art des Beleges (Einzelzollanmeldung) |
1 | A | Codierung für das Verfahren (Hier: 40) |
5 | 12345 | Laufende Nummer |
1 | R | „R“ ist fix für die Einfuhr |
1 | 6 | Prüfziffer |
Die Arten des Beleges (10. Stelle)
C = Einzelzollanmeldung (EZA) einschl. ZvG
D = Vereinfachte Zollanmeldung (vZA) einschl. ZvG
E = Anschreibungsmitteilung (Zoll) (AZ)
F = Ergänzende Zollanmeldung (EGZ), auch als ZiA
H = Auszug aus den Bestandsaufzeichnungen (BA), auch als ZiA
P = Ergänzende Zollanmeldung bei Aktiver Veredelung (EGZ-AV), auch als ZiA
S = NEE-Vorgang (nach Registrierung)
T = Lagerbestandsübertragung (Zugang) (LÜGZ)
V = Manuelle Erledigung von vZA/AZ-Positionen
Z = Sammelerledigung Zolllager (SEZ)
Die Verfahrenscodierungen (11. Stelle)
A = Verfahrenscode 40
B = Verfahrenscode 42
C= Verfahrenscode 43
D = Verfahrenscode 44
E = Verfahrenscode 45
F = Verfahrenscode 46
G = Verfahrenscode 48
H = Verfahrenscode 51
I = Verfahrenscode 53
K = Verfahrenscode 63
L = Verfahrenscode 68
M = Verfahrenscode 71
N = Verfahrenscode 76
P = Verfahrenscode 95
Q = Verfahrenscode 96
R = Verfahrenscode 01
S = Verfahrenscode 07
T = Verfahrenscode 10
U = Verfahrenscode 77
V = Verfahrenscode 31
W = Verfahrenscode 78